Horario | Taller de Electrocardiografía y Arritmias Pediátricas-Dispositivos de Estimulación Cardíaca Ponentes |
|
08:30-09:00 | Inscripción - Entrega de Información de Curso | |
09:00-09:30 | Holter de Eventos implantables. Como funcionan, técnicas de implante, programación y seguimiento | Inmaculada Sánchez |
09:30-10:00 | Conceptos básicos de estimulación cardíaca y marcapasos | Inmaculada Sánchez |
10:00-10:30 | Marcapasos: Indicaciones y Técnicas de Implante | Irene García |
10:30-11:00 | Seguimiento clínico y control remoto | Gabriel Pascual |
11:00-11:30 | Pausa Café | |
11:30-12:30 | DAIs: Indicaciones, Tipos y programación básica | Ferran Rosés |
CRT: Indicaciones, Tipos y programación básica | Ferran Rosés | |
12:30-13:30 | Sesión de Casos Clínicos comentados | |
Caso 1 | Patricia Martínez Oloron | |
Caso 2 | Silvia Escribà | |
Caso 3 | Irene García | |
Caso 4 | Francisco Castro | |
Caso 5 | Ferran Rosés | |
Caso 6 | Inmaculada Sánchez | |
13:30-15:00 | Pausa Comida | |
15:00-17:00 | Talleres con los interrogadores en forma de casos clínicos | |
Práctica con los Interrogadores de MCP | ||
Interrogadores de DAI | ||
Interrogadores de CRT |